鉅亨台北資料中心

台北?12月16日 交易日  

◆5日均線向下跌破20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
01002T 土銀國泰R1 16.13 16.39 16.40 16.45 16.63
1201 味全 17.85 18.02 18.04 17.92 18.88
1216 統一 53.30 54.36 54.59 57.77 60.20苗栗電動床
1702 南僑 63.40 63.34 63.44 66.27 67.93
1310 台苯 20.75 21.02 21.09 18.19 17.12
1324 地球 13.10 13.11 13.12 13.06 12.47
1338 廣華-KY 94.00 94.78 95.07 104.95 110.96
1439 中和 16.50 16.48 16.50 17.17 15.94
1446 宏和 17.60 18.02 18.05 17.29 17.82
1452 宏益 21.05 21.51 21.65 20.22 20.95
1707 葡萄王 238.50 239.10 239.15 253.28 237.34
1712 興農 15.30 15.28 15.30 15.30 15.00
3164 景岳 19.25 19.41 19.45 20.29 21.31
4763 材料-KY 117.50 117.60 117.70 115.10 112.17
1909 榮成 15.70 15.80 15.82 15.34 15.58
1532 勤美 32.20 32.64 32.74 31.56 32.25
2014 中鴻 10.40 10.42 10.45 8.46 7.33
2114 鑫永銓 76.30 77.36 77.44 78.11 78.86
2367 燿華 9.32 9.37 9.40 9.69 9.87
2395 研華 250.00 252.30 253.80 256.17 255.88
2425 承啟 20.35 21.03 21.34 21.48 22.17
2489 瑞軒 21.85 21.95 21.97 23.31 22.90
3041 揚智 16.50 16.52 16.57 16.12 16.69
3536 誠創 18.20 17.95 17.99 15.74 14.43
6183 關貿 25.60 25.58 25.61 25.91 26.17
6209 今國光 20.30 20.53 20.54 21.78 20.16
6289 華上 1.91 1.92 1.95 1.53 1.39
6414 樺漢 436.00 433.60 435.52 468.74 472.55
8210 勤誠 51.90 51.98 52.10 52.12 54.02
2506 太設 11.40 11.90 11.92 11.65 11.86
2542 興富發 45.45 46.09 46.37 46.55 48.15
3703 欣陸 10.45 10.51 10.55 10.26 10.34
5531 鄉林 10.35 10.47 10.49 10.34 10.53
9946 三發地產 11.05 11.08 11.14 11.20 12.16
2851 中再保 14.85 14.83 14.86 14.19 13.98
8404 百和興業-KY 36.90 37.13 37.28 37.68 36.51
9939 宏全 52.80 53.62 53.88 51.57 49.57
9944 新麗 20.95 21.68 21.72 22.10 21.64

◆5日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00665L 富邦H股正2 21.88 22.44 22.99 22.76 0.00
1416 廣豐 24.70 24.92 25.21 25.06 22.67
1712 興農 15.30 15.28 15.30 15.30 15.00
4916 事欣科 37.40 37.42 37.07 37.44 41.48
8210 勤誠 51.90 51.98 52.10 52.12 54.02
2618 長榮航 14.75 14.88 15.25 14.89 15.00

◆5日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0061 元大寶滬深 15.77 15.98 16.35 16.15 16.11
006207 FH滬深 20.15 20.37 21.00 20.65 20.55
2236 百達-KY 59.30 59.90 58.52 59.01 60.17
6153 嘉聯益 18.60 18.82 18.38 19.44 18.90花蓮電動床
8114 振樺電 176.50 177.90 179.50 186.25 178.53
5531 鄉林 10.35 10.47 10.49 10.34 10.53
2880 華南金 16.35 16.45 16.16 16.07 16.46

◆20日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 嘉義電動床
3036 文曄 43.05 43.21 43.64 43.65 43.22

◆20日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
5608 四維航 8.89 8.87 9.39 9.20 9.43

◆60日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1225 福懋油 46.65 46.51 45.40 49.23 49.33
2356 英業達 21.75 21.96 21.88 23.81 23.83
2399 映泰 8.40 8.42 8.27 8.79 8.80

AF292F5CD4044733
arrow
arrow

    tzr34qs849 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()